Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 Ventos calmos 23 22 94 >= 10 - - 2024-05-19 03:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 Ventos calmos 23 23 100 >= 10 - - 2024-05-19 02:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 Ventos calmos 25 23 88 >= 10 - - 2024-05-19 01:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1013 210/5.6 25 23 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-19 00:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1012 230/3.7 26 24 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 23:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1012 320/3.7 31 23 62 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 22:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1012 300/3.7 32 23 59 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-18 21:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1012 310/7.4 32 23 59 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-18 20:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1013 90/5.6 30 22 62 >= 10 Nublado - 2024-05-18 19:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 70/7.4 31 23 62 >= 10 Nublado - 2024-05-18 18:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1015 100/3.7 30 23 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-18 17:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1016 140/5.6 29 22 66 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 16:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1017 100/5.6 29 22 66 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 15:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1017 150/3.7 27 23 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 14:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1017 180/5.6 24 23 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-18 13:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1016 180/3.7 22 22 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 12:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1016 210/3.7 21 21 100 8.0 Predominantemente claro - 2024-05-18 11:14 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1015 200/5.6 20 20 100 0.7 Nenhuma nuvem significativa nevoeiro 2024-05-18 11:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 220/3.7 19 19 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 10:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 270/1.9 20 20 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 09:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 330/1.9 21 20 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 08:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 210/5.6 21 21 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 07:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1015 360/1.9 21 21 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 05:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1015 20/3.7 22 21 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 04:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1015 40/5.6 22 22 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 03:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 360/5.6 23 22 94 >= 10 - - 2024-05-18 02:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 50/3.7 23 22 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 01:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1013 90/3.7 23 22 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-18 00:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1013 90/1.9 24 23 94 >= 10 Nublado - 2024-05-17 23:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1012 40/7.4 26 22 78 >= 10 Nublado - 2024-05-17 22:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1012 60/7.4 27 22 74 >= 10 Nublado - 2024-05-17 21:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1013 50/9.3 27 22 74 >= 10 Nublado - 2024-05-17 20:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1013 360/11.1 27 22 74 >= 10 Nublado - 2024-05-17 19:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 50/11.1 26 22 78 >= 10 Nublado - 2024-05-17 18:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1015 -/3.7 25 22 83 >= 10 Nublado - 2024-05-17 17:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1016 -/1.9 24 21 83 >= 10 Nublado - 2024-05-17 16:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1016 290/5.6 23 21 88 >= 10 Nublado - 2024-05-17 15:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1016 Ventos calmos 23 21 88 >= 10 Nublado - 2024-05-17 14:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1016 210/7.4 22 20 88 >= 10 Nublado - 2024-05-17 13:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1015 240/5.6 21 21 100 8.0 Nublado - 2024-05-17 12:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 250/5.6 25 20 73 8.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-17 11:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 270/5.6 20 20 100 6.0 Nublado - 2024-05-17 10:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 320/3.7 20 20 100 4.0 Nublado névoa úmida 2024-05-17 09:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 360/5.6 20 20 100 2.0 Nublado névoa úmida 2024-05-17 08:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 350/7.4 20 20 100 4.0 Nublado névoa úmida 2024-05-17 07:26 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 10/7.4 20 20 100 8.0 Nublado - 2024-05-17 07:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 40/5.6 20 20 100 8.0 Nublado - 2024-05-17 06:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 40/5.6 20 20 100 >= 10 Nublado - 2024-05-17 05:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 30/5.6 20 20 100 >= 10 Nublado - 2024-05-17 04:24 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 360/3.7 19 19 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-17 04:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1015 Ventos calmos 20 19 93 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-17 03:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1015 40/7.4 21 20 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-17 02:00 GMT
SBRB RIO BRANCO/MEDICI BRASIL 1014 30/5.6 21 20 94 8.0 Nublado - 2024-05-17 01:00 GMT